<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>Hvad er meningen?!</title>
	<atom:link href="http://hannefrost.dk/cms/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://hannefrost.dk/cms</link>
	<description>- om retorik &#38; relationer i alskens situationer</description>
	<pubDate>Sun, 22 Aug 2010 05:27:55 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Myte: Det tager 21 dage at få en ny vane</title>
		<link>http://hannefrost.dk/cms/urban-legends/tager-det-21-dage-at.php</link>
		<comments>http://hannefrost.dk/cms/urban-legends/tager-det-21-dage-at.php#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 17:10:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forandringskommunikation]]></category>

		<category><![CDATA[Urban legends]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannefrost.dk/cms/?p=232</guid>
		<description><![CDATA[Det tager kun 21 dage at ændre en vane, fx en kostvane. Myten har samme karakter som den om, at 93 % af kommunikationen er nonverbal. Så skæve tal lyder ikke som noget, nogen bare har fundet på - derfor den umiddelbare troværdighed.
De 21 dage stammer fra Dr. Maxwell Maltz, som var plastikkirurg. Han skriver i bogen Psycho-Cybernetics:  

&#8220;It usually requires [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hannefrost.dk/cms/urban-legends/tager-det-21-dage-at.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Webslices</title>
		<link>http://hannefrost.dk/cms/webkommunikation/webslices.php</link>
		<comments>http://hannefrost.dk/cms/webkommunikation/webslices.php#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Jun 2009 21:13:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Webkommunikation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannefrost.dk/cms/?p=159</guid>
		<description><![CDATA[Kan webslices bruges til noget? Og af andre end DMI? Og kan jeg finde ud af at lave en?
 
 
 
 

fgglklajgfkdjgakfgkfbakfjgaldfkjgafdkljgakfjgaklfjgkafjglalkfjglkafjgakfjgakfdgafgadfgafgafgagfagfafgafgafg
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hannefrost.dk/cms/webkommunikation/webslices.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Man har en madpyramide til man tager en ny</title>
		<link>http://hannefrost.dk/cms/trov%c3%a6rdighed/man-har-en-madpyramide-til-man-tager-en-ny.php</link>
		<comments>http://hannefrost.dk/cms/trov%c3%a6rdighed/man-har-en-madpyramide-til-man-tager-en-ny.php#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 13:57:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Hanne</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Forebyggelse]]></category>

		<category><![CDATA[Kampagner]]></category>

		<category><![CDATA[Troværdighed]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://hannefrost.dk/cms/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[FDB har relanceret madpyramiden. Hvad skal man nu spise mest at? Bunden, som plejer at være den vægtigste del af en pyramide? Eller midten, fordi den åbenlyst fylder mest? Eller skal man gå efter trafiklyset Rødt for kød, grønt for frugt &#38; grønsager og gul for kornprodukter m.m.
De grafiske virkemidler modarbejder hinanden og efterlader et tve- eller [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://hannefrost.dk/cms/trov%c3%a6rdighed/man-har-en-madpyramide-til-man-tager-en-ny.php/feed</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>

